变压器厂家新闻
联系我们
全国服务热线:139-1200-6784
江苏电力变压器生产厂家公司
客户经理
电话:13912006784
售后:18752189993
地址:江苏省徐州市棠张工业园
干式变压器厂家价格大概是多少
作者:变压器厂家 日期:2019/3/13 21:05:06
最近到了干式变压器采购的旺季了,很多用户比较聪明,直接找干式变压器厂家询价,这样可以获取到干式变压器厂家价格,那么每个厂家给的价格不一样,这是为什么呢?首先,干式变压器生产厂家大小不一样,产生的成本也不一样;其次,品牌不一样,就像苹果手机始终比其他的品牌高一些一样,名牌变压器价格也高于普通品牌变压器厂家;再有,每个厂家都有一定的运营成本,研发成本不一样,也就是投入不一样,生产的变压器工艺也不一样,所以价格也会有差异;最后就是厂商要有一定的利润,利润高低不一样,导致变压器最终价格也不一样。
我公司是淮海地区较大的干式变压器厂家,生产变压器工艺良好,客户遍及全国,远销欧美东南亚非洲等地,得到了客户的好评。我公司提供的干式变压器厂家价格同等质量低于市场价格,采购价格高,我公司退差价。干式变压器厂家价格大概是多少呢?我公司公布干式变压器厂家价格表如下:
干式变压器厂家价格(出厂价) | |||||||
变压器价 格 表 | |||||||
单位:元 | |||||||
容量(KVA) | 电压组合10/0.4 | 干式变压器外壳 | 电压组合35/0.4 | ||||
油变 | S11型 | S11型全铜 | SCB10 | 常规不锈钢外壳 | 2.2米加高不锈钢外壳 | S11型 | |
10 | 2400 | 2600 | |||||
20 | 3500 | 4100 | |||||
30 | 4000 | 4400 | 6300 | 7200 | 1400 | 1500 | 9100 |
50 | 5300 | 5900 | 9800 | 9100 | 1400 | 1500 | 14100 |
63 | 5800 | 6500 | 10100 | ||||
80 | 6500 | 7200 | 11500 | 10300 | 1400 | 1700 | 14800 |
100 | 7000 | 8500 | 13300 | 11200 | 1400 | 1800 | 17100 |
125 | 8300 | 9600 | 15100 | 13100 | 1400 | 1900 | 18300 |
160 | 9100 | 11000 | 17600 | 14600 | 1400 | 1900 | 21700 |
200 | 10700 | 12700 | 20300 | 15100 | 1500 | 2200 | 23300 |
250 | 12300 | 13900 | 23000 | 18400 | 1700 | 2400 | 26900 |
315 | 14000 | 15800 | 25200 | 21000 | 1700 | 2400 | 29200 |
400 | 16500 | 18800 | 30100 | 24200 | 1800 | 2400 | 32400 |
500 | 19400 | 23800 | 36400 | 27300 | 1900 | 2500 | 36100 |
630 | 23900 | 26800 | 46200 | 30500 | 2000 | 2700 | 40000 |
800 | 28100 | 30500 | 50400 | 37800 | 2300 | 2800 | 46700 |
1000 | 31300 | 33200 | 56000 | 44200 | 2400 | 2900 | 57200 |
1250 | 39000 | 41000 | 68600 | 50900 | 2500 | 2900 | 64900 |
1600 | 49000 | 50500 | 84000 | 61200 | 2700 | 3000 | 76100 |
2000 | 56800 | 63300 | 100800 | 73200 | 3000 | 3200 | 91200 |
2500 | 68400 | 74000 | 117600 | 89500 | 3300 | 3400 | 102800 |
注:1.高压6千伏加10%。35/10在35/0.4基础上加15%。 | |||||||
2.干变容量200KVA以下(含200KVA)不带风机温控。 | |||||||
3.以上干变不含外壳价格。 | |||||||
4.S13铜在S11基础上加20%,铝在S11基础上加25%,负偏差另加10% | |||||||
5.整流变加15%,双分裂加40%,SG的加20%。 | |||||||
6.S9/S11型号变压器半铜加35%,干变半铜加40%。 | |||||||
7.此价格不含税,开票加14%,超开加16%。 | |||||||
8.SCB10铜加80%。 | |||||||
9.本价格随市场主要原材料价格浮动而改变。 | |||||||
10.以上价格从2019年3月1日起执行。 |
另外,我公司针对以上价格有不同程度的优惠,至少可以在基础上优惠10%以上满足春季采购市场。如果您需要相关干式变压器,可以随时联系我们。