联系我们
全国服务热线:139-1200-6784
江苏电力变压器生产厂家公司
客户经理
电话:13912006784
售后:18752189993
地址:江苏省徐州市棠张工业园
S13油浸式变压器
作者: 来源: 日期:2018/12/6 11:38:03
什么是S13油浸式变压器(S13型油浸式电力变压器)
S13油浸式变压器是我公司在原S11型配电变压器基础上,通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪声的目的。自主开发的产品。
空载损耗平均下降了37%。噪声水平与现行国标JB/T10088-2004比较平均下降20%,产品性能水平达到国内先进水平。
S13油浸式变压器型号含义
S13油浸式变压器特点Product features
低损耗::S13油浸式变压器由于立体卷铁心油浸式变压器具有无接缝磁阻小、角部磁路与硅钢片导磁方向一致、卷绕紧密填充系数高、铁心重量轻等特点。它与传统叠铁心油浸式变压器相比,空载损耗、空载电流均大幅降低。节能效果显著,运行经济。
低噪音:S13油浸式变压器立体卷铁心油浸式变压器的噪声水平比叠铁心油浸式变压器低5~10分贝。是十分理想的静音产品。
高机械强度:S13油浸式变压器立体卷铁心都采用正圆形的铁心截面,抗短路能力比长圆截面好。并且垫块覆盖率高,紧固效果好,极大地提高了产品的抗短路能力。
S13油浸式变压器参数
产品用途
住宅小区、高业中心、厂矿企业、机场、车站、学校等场所S13油浸式变压器参数
S13型10kV双绕组系列主要产品详细参数:
型号 | 额定容量(KVA) | 联接组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗 | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | |||
高压 | 分接范围 | 低压 | Dy | Yy | ||||||
S13-M-10 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 40 | 360 | 340 | 2.8 | 4.0 |
S13-M-20 | 20 | 70 | 525 | 500 | 2.5 | |||||
S13-M-30 | 30 | 80 | 630 | 600 | 2.3 | |||||
S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 2.0 | |||||
S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.9 | |||||
S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.9 | |||||
S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.8 | |||||
S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.7 | |||||
S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1.6 | |||||
S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1.5 | |||||
S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 1.4 | |||||
S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 1.4 | |||||
S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 1.3 | |||||
S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 1.2 | 4.5 | ||||
S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 6200 | 1.1 | |||||
S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 7500 | 1.0 | |||||
S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 10300 | 1.0 | |||||
S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 12000 | 0.9 | |||||
S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.8 | |||||
S13-M-2000 | 2000 | 1510 | 17800 | 17800 | 0.8 | 5.0 | ||||
S13-M-2500 | 2500 | 1780 | 20700 | 20700 | 0.7 | |||||
S13-M-3150 | 3150 | 2100 | 24300 | 24300 | 0.7 |
上一篇:没有资料下一篇:
SH15非晶合金变压器